Ford Fiesta
Пробіг: | 22042 мл. |
Об'єм: | 1.6 л. |
Привід: | Передній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2015 |
VIN: | 3FADP4GX0FM184360 |
Ціна: | - $ |
Hyundai Sonata
Пробіг: | 117560 мл. |
Об'єм: | 2.4 л. |
Привід: | Передній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2014 |
VIN: | 5NPE24AF4FH008351 |
Ціна: | - $ |
Ford Fiesta
Пробіг: | 27358 мл. |
Об'єм: | 1.6 л. |
Привід: | Передній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2016 |
VIN: | 3FADP4BJ7GM154437 |
Ціна: | 7388 $ |
NISSAN ALTIMA
Пробіг: | 190914 мл. |
Об'єм: | 2.5 л. |
Привід: | Передній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2016 |
VIN: | 1N4AL3AP2HN304153 |
Ціна: | 8588 $ |
SUBARU LEGACY
Пробіг: | 104453 мл. |
Об'єм: | 2.5 л. |
Привід: | Повний |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2011 |
VIN: | 4S3BMBC64B3252831 |
Ціна: | 7688 $ |
Volkswagen Tiguan
Пробіг: | 59568 мл. |
Об'єм: | 2.0 л. |
Привід: | Повний |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2013 |
VIN: | WVGBV3AX1EW500630 |
Ціна: | 9588 $ |
SUBARU OUTBACK
Пробіг: | 125114 мл. |
Об'єм: | 2.5 л. |
Привід: | Повний |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2010 |
VIN: | 4S4BRBCC1B3316522 |
Ціна: | 8488 $ |
Nissan 370Z
Пробіг: | - мл. |
Об'єм: | 3.7 л. |
Привід: | Задній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2016 |
VIN: | JN1AZ4EH1HM953114 |
Ціна: | 10888 $ |
Fiat 500L
Пробіг: | 87460 мл. |
Об'єм: | 1.4 л. |
Привід: | Передній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2014 |
VIN: | ZFBCFABH9EZ026431 |
Ціна: | 6988 $ |
Volkswagen Beetle
Пробіг: | - мл. |
Об'єм: | 2.0 л. |
Привід: | Передній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2013 |
VIN: | 3VWJL7AT5DM688106 |
Ціна: | 9488 $ |
Ford Focus Se
Пробіг: | 87987 мл. |
Об'єм: | 2.0 л. |
Привід: | Передній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2015 |
VIN: | 1FADP3F29FL263382 |
Ціна: | 6888 $ |
Volkswagen Passat
Пробіг: | 149828 мл. |
Об'єм: | 2.5 л. |
Привід: | Передній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2013 |
VIN: | 1VWAP7A36DC132313 |
Ціна: | 6888 $ |
Volkswagen Passat Se
Пробіг: | 143442 км. |
Об'єм: | 2.0 л. |
Привід: | Передній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2014 |
VIN: | 1VWCN7A32EC007342 |
Ціна: | - $ |
Volkswagen Passat Se
Пробіг: | 92607 мл. |
Об'єм: | 2.0 л. |
Привід: | Передній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2014 |
VIN: | 1VWBN7A39EC089436 |
Ціна: | - $ |
KIA SORENTO LX
Пробіг: | 143336 мл. |
Об'єм: | 2.4 л. |
Привід: | Повний |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2013 |
VIN: | 5XYKTCA67EG438228 |
Ціна: | - $ |
Volkswagen Jetta
Пробіг: | 74225 мл. |
Об'єм: | 2.0 л. |
Привід: | Передній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2012 |
VIN: | 3VWLL7AJ2DM205405 |
Ціна: | - $ |
Volkswagen Passat Se
Пробіг: | 83005 мл. |
Об'єм: | 2.0 л. |
Привід: | Передній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2014 |
VIN: | 1VWBV7A37FC020505 |
Ціна: | - $ |
Volkswagen Passat Se
Пробіг: | 106756 мл. |
Об'єм: | 2.0 л. |
Привід: | Передній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2015 |
VIN: | 1VWBV7A31FC091845 |
Ціна: | - $ |
Nissan Rogue S
Пробіг: | 66071 мл. |
Об'єм: | 2.5 л. |
Привід: | Передній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2016 |
VIN: | KNMAT2MT5GP720164 |
Ціна: | 10388 $ |
Volkswagen Passat Se
Пробіг: | 79986 мл. |
Об'єм: | 2.0 л. |
Привід: | Передній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2014 |
VIN: | 1VWBV7A39FC055062 |
Ціна: | - $ |
Ford Escape Se
Пробіг: | - мл. |
Об'єм: | 1.5 л. |
Привід: | Повний |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2019 |
VIN: | 1FMCU9GD2KUA39503 |
Ціна: | 9388 $ |
Mini Cooper S
Пробіг: | 99428 мл. |
Об'єм: | 1.6 л. |
Привід: | Передній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2011 |
VIN: | WMWZC3C51CWL82223 |
Ціна: | 8488 $ |
Ford Focus Se
Пробіг: | 107413 мл. |
Об'єм: | 2.0 л. |
Привід: | Передній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2014 |
VIN: | 1FADP3F2XEL319523 |
Ціна: | 6988 $ |
Hyundai Sonata Sport
Пробіг: | 53053 мл. |
Об'єм: | 2.4 л. |
Привід: | Передній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2014 |
VIN: | 5NPE34AF6FH050260 |
Ціна: | 9288 $ |
FORD C-MAX SE
Пробіг: | 195076 мл. |
Об'єм: | 2.0 л. |
Привід: | Передній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2017 |
VIN: | 1FADP5AU9HL103283 |
Ціна: | 6888 $ |
Volkswagen Beetle
Пробіг: | 73336 мл. |
Об'єм: | 2.5 л. |
Привід: | Передній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2013 |
VIN: | 3VWJP7AT4EM601690 |
Ціна: | 8388 $ |
Mini Cooper
Пробіг: | 92527 мл. |
Об'єм: | 1.6 л. |
Привід: | Передній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2010 |
VIN: | WMWML3C51ATX38775 |
Ціна: | 6988 $ |
Volkswagen Beetle
Пробіг: | 26508 мл. |
Об'єм: | 1.8 л. |
Привід: | Передній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2015 |
VIN: | 3VWF07AT9GM617221 |
Ціна: | 7488 $ |
TOYOTA CAMRY HYBRID
Пробіг: | - мл. |
Об'єм: | 2.5 л. |
Привід: | Передній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2014 |
VIN: | 4T1BD1FK6EU122918 |
Ціна: | 8088 $ |
LEXUS RX 450
Пробіг: | 258421 мл. |
Об'єм: | 3.5 л. |
Привід: | Передній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2010 |
VIN: | JTJZB1BA8A2004152 |
Ціна: | 16888 $ |
Volkswagen Jetta S
Пробіг: | 79436 мл. |
Об'єм: | 1.4 л. |
Привід: | Передній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2017 |
VIN: | 3VW2B7AJ0HM325966 |
Ціна: | 7788 $ |
Volkswagen Passat Se
Пробіг: | 177470 мл. |
Об'єм: | 2.0 л. |
Привід: | Передній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2012 |
VIN: | 1VWBN7A3XCC070844 |
Ціна: | 8388 $ |
VOLKSWAGEN CC SPORT
Пробіг: | 153593 мл. |
Об'єм: | 2.0 л. |
Привід: | Передній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2010 |
VIN: | WVWMN7AN6BE710726 |
Ціна: | 6988 $ |
AUDI A4 QUATTRO
Пробіг: | 257758 мл. |
Об'єм: | 2.0 л. |
Привід: | Повний |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2007 |
VIN: | WAUDF78E47A227492 |
Ціна: | 6888 $ |
NISSAN ALTIMA HYBRID
Пробіг: | 154710 мл. |
Об'єм: | 2.5 л. |
Привід: | Передній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2008 |
VIN: | 1N4CL21E39C156416 |
Ціна: | 6688 $ |
BMW 650 I
Пробіг: | 122238 мл. |
Об'єм: | 4.4 л. |
Привід: | Задній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2011 |
VIN: | WBALX3C52CC528558 |
Ціна: | 15288 $ |
VOLKSWAGEN CC SPORT
Пробіг: | 151630 мл. |
Об'єм: | 2.0 л. |
Привід: | Передній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2010 |
VIN: | WVWMP7AN8AE561535 |
Ціна: | 6988 $ |
Mitsubishi Outlander
Пробіг: | 125793 мл. |
Об'єм: | 2.4 л. |
Привід: | Передній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2012 |
VIN: | JA4AS3AW3DU009111 |
Ціна: | 8888 $ |
Fiat 500L Trekking
Пробіг: | 62831 мл. |
Об'єм: | 1.4 л. |
Привід: | Передній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2015 |
VIN: | ZFBCFADH2FZ036068 |
Ціна: | 5788 $ |
FORD FUSION SE
Пробіг: | 166360 мл. |
Об'єм: | 1.5 л. |
Привід: | Передній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2014 |
VIN: | 3FA6P0HD3ER332184 |
Ціна: | 6888 $ |
AUDI A6 PREMIUM
Пробіг: | - мл. |
Об'єм: | 2.0 л. |
Привід: | Повний |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2013 |
VIN: | WAUFFAFC7EN058730 |
Ціна: | 11888 $ |
SUBARU CROSSTREK
Пробіг: | 29337 мл. |
Об'єм: | 2.0 л. |
Привід: | Повний |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2016 |
VIN: | JF2GPAAC8GG269665 |
Ціна: | 7388 $ |
JAGUAR XJL
Пробіг: | 72562 мл. |
Об'єм: | 3.0 л. |
Привід: | Повний |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2013 |
VIN: | SAJWJ2GDXD8V52321 |
Ціна: | 18488 $ |
Volkswagen Passat S
Пробіг: | 98299 мл. |
Об'єм: | 1.8 л. |
Привід: | Передній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2013 |
VIN: | 1VWAT7A37EC043444 |
Ціна: | 8788 $ |
KIA OPTIMA HYBRID
Пробіг: | - мл. |
Об'єм: | 2.4 л. |
Привід: | Передній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2011 |
VIN: | KNAGM4AD5B5008044 |
Ціна: | 7488 $ |
MAZDA CX-5 GT
Пробіг: | - мл. |
Об'єм: | 2.5 л. |
Привід: | Повний |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2014 |
VIN: | JM3KE4DY4F0457380 |
Ціна: | 8488 $ |
Bmw 328 Xi Sulev
Пробіг: | 89126 мл. |
Об'єм: | 3.0 л. |
Привід: | Повний |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2011 |
VIN: | WBAPK5G5XBNN80724 |
Ціна: | 7288 $ |
SUBARU CROSSTREK
Пробіг: | 40134 мл. |
Об'єм: | 2.0 л. |
Привід: | Повний |
КПП: | Ручна |
Рік: | 2016 |
VIN: | JF2GPABC6G9320891 |
Ціна: | 8488 $ |
BUICK REGAL CXL
Пробіг: | 125558 мл. |
Об'єм: | 2.0 л. |
Привід: | Передній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2010 |
VIN: | W04GW5EV9B1076452 |
Ціна: | 7488 $ |
Jeep Patriot Latitude
Пробіг: | - мл. |
Об'єм: | 2.4 л. |
Привід: | Повний |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2014 |
VIN: | 1C4NJRFBXFD183697 |
Ціна: | 8588 $ |
Bmw 328 I Sulev
Пробіг: | - мл. |
Об'єм: | 3.0 л. |
Привід: | Задній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2009 |
VIN: | WBAWV13549P122788 |
Ціна: | 8488 $ |
NISSAN JUKE S
Пробіг: | 158774 мл. |
Об'єм: | 1.6 л. |
Привід: | Повний |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2010 |
VIN: | JN8AF5MVXBT014158 |
Ціна: | 7988 $ |
MAZDA 6 TOURING
Пробіг: | 110786 мл. |
Об'єм: | 2.5 л. |
Привід: | Передній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2015 |
VIN: | JM1GJ1V50G1444005 |
Ціна: | 8488 $ |
Audi Q7 PRESTIGE
Пробіг: | 103096 мл. |
Об'єм: | 3.0 л. |
Привід: | Повний |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2013 |
VIN: | WA1WMAFE9ED007837 |
Ціна: | 14688 $ |
Acura Rdx
Пробіг: | 146928 мл. |
Об'єм: | 2.3 л. |
Привід: | Передній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2010 |
VIN: | 5J8TB2H2XAA003557 |
Ціна: | 10188 $ |
Hyundai Elantra
Пробіг: | 65405 мл. |
Об'єм: | 1.8 л. |
Привід: | Передній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2012 |
VIN: | 5NPDH4AEXCH134825 |
Ціна: | 8088 $ |
Hyundai Genesis Coupe
Пробіг: | 199419 мл. |
Об'єм: | 2.0 л. |
Привід: | Задній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2010 |
VIN: | KMHHT6KD7BU049104 |
Ціна: | 6388 $ |
Mazda CX-3
Пробіг: | - мл. |
Об'єм: | 2.0 л. |
Привід: | Повний |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2016 |
VIN: | JM1DKFC71H0144904 |
Ціна: | 9088 $ |
Hyundai Sonata Hybrid
Пробіг: | 123106 мл. |
Об'єм: | 2.4 л. |
Привід: | Передній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2014 |
VIN: | KMHEC4A44FA125779 |
Ціна: | 9288 $ |
NISSAN ALTIMA
Пробіг: | 155806 мл. |
Об'єм: | 2.5 л. |
Привід: | Передній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2014 |
VIN: | 1N4AL3AP9EN377709 |
Ціна: | 6088 $ |
Nissan Rogue S
Пробіг: | 25373 мл. |
Об'єм: | 2.5 л. |
Привід: | Повний |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2016 |
VIN: | JN8AT2MV2HW011401 |
Ціна: | 11988 $ |
FORD ECOSPORT SE
Пробіг: | 9560 мл. |
Об'єм: | 1.0 л. |
Привід: | Передній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2019 |
VIN: | MAJ3S2GE8KC281962 |
Ціна: | 9088 $ |
Bmw 528 Xi
Пробіг: | 71409 мл. |
Об'єм: | 2.0 л. |
Привід: | Повний |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2012 |
VIN: | WBAXH5C51DDW14076 |
Ціна: | 11788 $ |
SUZUKI SX4
Пробіг: | 167506 мл. |
Об'єм: | 2.0 л. |
Привід: | Повний |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2008 |
VIN: | JS2YB413995100827 |
Ціна: | 6388 $ |
Volkswagen Jetta
Пробіг: | 25116 мл. |
Об'єм: | 1.4 л. |
Привід: | Передній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2018 |
VIN: | 3VWC57BU1KM126002 |
Ціна: | 7588 $ |
Volkswagen Passat
Пробіг: | 92466 мл. |
Об'єм: | 2.5 л. |
Привід: | Передній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2012 |
VIN: | 1VWCP7A31DC068285 |
Ціна: | 6588 $ |
AUDI A4
Пробіг: | 117204 мл. |
Об'єм: | 2.0 л. |
Привід: | Передній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2012 |
VIN: | WAUBFAFL4CN004104 |
Ціна: | 8288 $ |
Jeep Patriot Sport
Пробіг: | 24610 мл. |
Об'єм: | 2.4 л. |
Привід: | Передній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2011 |
VIN: | 1J4NT1GB9BD189876 |
Ціна: | 7088 $ |
Bmw 328
Пробіг: | 56957 мл. |
Об'єм: | 3.0 л. |
Привід: | Задній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2011 |
VIN: | WBADW3C56BE540206 |
Ціна: | 7788 $ |
Jeep Patriot
Пробіг: | 117211 мл. |
Об'єм: | 2.0 л. |
Привід: | Передній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2014 |
VIN: | 1C4NJPBA7ED848488 |
Ціна: | 6588 $ |
FORD FUSION
Пробіг: | 89269 мл. |
Об'єм: | 1.5 л. |
Привід: | Передній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2016 |
VIN: | 3FA6P0HD3GR198280 |
Ціна: | 7188 $ |
Ford Fiesta
Пробіг: | 69606 мл. |
Об'єм: | 1.6 л. |
Привід: | Передній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2014 |
VIN: | 3FADP4EJ9FM150285 |
Ціна: | 6488 $ |
Mini Cooper
Пробіг: | 47118 мл. |
Об'єм: | 1.6 л. |
Привід: | Передній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2013 |
VIN: | WMWZF3C59DT491099 |
Ціна: | 8788 $ |
Audi A4 Premium PLUS
Пробіг: | 67025 мл. |
Об'єм: | 2.0 л. |
Привід: | Передній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2012 |
VIN: | WAUEFAFL6CA120327 |
Ціна: | 7388 $ |
SUBARU LEGACY
Пробіг: | 73029 мл. |
Об'єм: | 2.5 л. |
Привід: | Повний |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2016 |
VIN: | 4S3BNAA60G3047301 |
Ціна: | 8288 $ |
FORD FUSION
Пробіг: | 41103 мл. |
Об'єм: | 1.5 л. |
Привід: | Передній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2015 |
VIN: | 3FA6P0HD0GR266955 |
Ціна: | 8588 $ |
Volkswagen Passat
Пробіг: | 83822 мл. |
Об'єм: | 1.8 л. |
Привід: | Передній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2014 |
VIN: | 1VWAT7A34EC083013 |
Ціна: | 6588 $ |
Mini Cooper S
Пробіг: | 143542 мл. |
Об'єм: | 1.6 л. |
Привід: | Передній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2003 |
VIN: | WMWRE33404TD81216 |
Ціна: | 6988 $ |
Ford Focus Se
Пробіг: | 74831 мл. |
Об'єм: | 2.0 л. |
Привід: | Передній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2015 |
VIN: | 1FADP3F29GL213602 |
Ціна: | 6188 $ |
Volkswagen Passat Se
Пробіг: | 58907 мл. |
Об'єм: | 1.8 л. |
Привід: | Передній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2014 |
VIN: | 1VWBS7A32EC114301 |
Ціна: | 7488 $ |
Volkswagen Jetta
Пробіг: | 126245 мл. |
Об'єм: | 2.0 л. |
Привід: | Передній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2013 |
VIN: | 3VW2K7AJ6DM271230 |
Ціна: | 6888 $ |
Volkswagen Passat
Пробіг: | 85934 мл. |
Об'єм: | 1.8 л. |
Привід: | Передній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2014 |
VIN: | 1VWBT7A34FC028549 |
Ціна: | 7588 $ |
Hyundai Veloster
Пробіг: | 54129 мл. |
Об'єм: | 1.6 л. |
Привід: | Передній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2014 |
VIN: | KMHTC6AD2FU239927 |
Ціна: | 7088 $ |
Ford Edge Limited
Пробіг: | 261598 мл. |
Об'єм: | 3.5 л. |
Привід: | Передній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2014 |
VIN: | 2FMDK3KC3EBA25948 |
Ціна: | 8088 $ |
Audi A4
Пробіг: | 48811 км. |
Об'єм: | 2.0 л. |
Привід: | Передній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2017 |
VIN: | WAUFNAF41HN036397 |
Ціна: | 15888 $ |
MERCEDES-BENZ S CLASS
Пробіг: | 155922 км. |
Об'єм: | 3.0 л. |
Привід: | Повний |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2012 |
VIN: | WDDNG8DB4DA522390 |
Ціна: | 18888 $ |
Nissan Rogue S / SL /
Пробіг: | 100 тис. км. |
Об'єм: | 2.5 л. |
Привід: | Повний |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2015 |
VIN: | 5N1AT2MM6FC757699 |
Ціна: | 10888 $ |
Ford Escape Se
Пробіг: | 39945 мл. |
Об'єм: | 2.0 л. |
Привід: | Повний |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2017 |
VIN: | 1FMCU9G9XHUB86382 |
Ціна: | 11488 $ |
Volkswagen Tiguan S
Пробіг: | 116966 мл. |
Об'єм: | 2.0 л. |
Привід: | Передній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2010 |
VIN: | WVGAV7AX5AW508422 |
Ціна: | 6588 $ |
VOLKSWAGEN CC SPORT
Пробіг: | 119669 мл. |
Об'єм: | 2.0 л. |
Привід: | Передній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2010 |
VIN: | WVWMP7AN2AE553267 |
Ціна: | 5888 $ |
VOLKSWAGEN CC SPORT
Пробіг: | 129388 мл. |
Об'єм: | 2.0 л. |
Привід: | Передній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2010 |
VIN: | WVWMP7AN9BE724601 |
Ціна: | 6288 $ |
Hyundai Tucson Limited
Пробіг: | 39875 мл. |
Об'єм: | 1.6 л. |
Привід: | Передній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2016 |
VIN: | KM8J33A23GU144945 |
Ціна: | 13988 $ |
Mercedes-Benz Slk 300
Пробіг: | 86965 мл. |
Об'єм: | 3.0 л. |
Привід: | Задній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2010 |
VIN: | WDBWK5EA3AF231068 |
Ціна: | 10088 $ |
Tesla Model X
Пробіг: | 18249 мл. |
Об'єм: | - л. |
Привід: | Повний |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2018 |
VIN: | 5YJXCBE21JF103166 |
Ціна: | 58888 $ |
Kia Soul
Пробіг: | 68562 мл. |
Об'єм: | 1.6 л. |
Привід: | Передній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2016 |
VIN: | KNDJN2A2XG7842394 |
Ціна: | 7488 $ |
Ford Edge Sel
Пробіг: | 54501 мл. |
Об'єм: | 3.5 л. |
Привід: | Передній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2017 |
VIN: | 2FMPK3J82HBC26304 |
Ціна: | 11388 $ |
Jeep Cherokee Latitude
Пробіг: | 113885 мл. |
Об'єм: | 3.2 л. |
Привід: | Повний |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2015 |
VIN: | 1C4PJMCS7FW624903 |
Ціна: | 8788 $ |
FORD FUSION SE
Пробіг: | 87602 мл. |
Об'єм: | 2.5 л. |
Привід: | Передній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2014 |
VIN: | 1FA6P0H7XE5365339 |
Ціна: | 7788 $ |
NISSAN JUKE S/SV/SL
Пробіг: | 33280 мл. |
Об'єм: | 1.6 л. |
Привід: | Повний |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2013 |
VIN: | JN8AF5MV6DT227658 |
Ціна: | 9088 $ |
Ford Escape Sel
Пробіг: | 196370 мл. |
Об'єм: | 1.6 л. |
Привід: | Передній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2013 |
VIN: | 1FMCU0HX8DUC80425 |
Ціна: | 7588 $ |
Bmw 328 Xi Sulev
Пробіг: | 167186 мл. |
Об'єм: | 2.0 л. |
Привід: | Повний |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2013 |
VIN: | WBA3B5G59DNS01973 |
Ціна: | 6888 $ |
Toyota Camry
Пробіг: | 87589 мл. |
Об'єм: | 2.5 л. |
Привід: | Передній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2015 |
VIN: | 4T1BF1FK4FU037135 |
Ціна: | 12188 $ |
Toyota Camry Se/Le/Xle
Пробіг: | 158896 мл. |
Об'єм: | 2.5 л. |
Привід: | Передній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2012 |
VIN: | 4T1BF1FK3CU547553 |
Ціна: | 9888 $ |
Volkswagen Passat S
Пробіг: | 97272 мл. |
Об'єм: | 2.5 л. |
Привід: | Передній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2013 |
VIN: | 1VWAP7A35DC136496 |
Ціна: | 8688 $ |
NISSAN ALTIMA
Пробіг: | 112939 мл. |
Об'єм: | 2.5 л. |
Привід: | Передній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2015 |
VIN: | 1N4AL3AP8FC435936 |
Ціна: | 7088 $ |
Ford Fusion Titanium
Пробіг: | 73418 мл. |
Об'єм: | 2.0 л. |
Привід: | Передній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2017 |
VIN: | 3FA6P0K99HR116011 |
Ціна: | 10088 $ |
FORD FUSION SE
Пробіг: | 95476 мл. |
Об'єм: | 2.5 л. |
Привід: | Передній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2015 |
VIN: | 1FA6P0H74F5118612 |
Ціна: | 7488 $ |
Volkswagen Beetle
Пробіг: | - мл. |
Об'єм: | 2.0 л. |
Привід: | Передній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2015 |
VIN: | 3VWJA7AT7FM635724 |
Ціна: | 10488 $ |
KIA OPTIMA LX
Пробіг: | 93831 мл. |
Об'єм: | 2.4 л. |
Привід: | Передній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2015 |
VIN: | 5XXGM4A77FG461242 |
Ціна: | 8588 $ |
CADILLAC ATS
Пробіг: | 91631 мл. |
Об'єм: | 2.5 л. |
Привід: | Задній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2014 |
VIN: | 1G6AA5RA8E0116177 |
Ціна: | 6688 $ |
Hyundai Sonata
Пробіг: | 168365 мл. |
Об'єм: | 2.0 л. |
Привід: | Передній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2011 |
VIN: | 5NPEC4AB2BH234022 |
Ціна: | 6788 $ |
FORD FUSION SE
Пробіг: | 35549 мл. |
Об'єм: | 2.5 л. |
Привід: | Передній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2017 |
VIN: | 3FA6P0H78HR159101 |
Ціна: | 9188 $ |
Hyundai Elantra
Пробіг: | 67389 мл. |
Об'єм: | 1.8 л. |
Привід: | Передній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2018 |
VIN: | 5NPDH4AE6FH631083 |
Ціна: | 10688 $ |
MAZDA 6 SPORT
Пробіг: | 92197 мл. |
Об'єм: | 2.5 л. |
Привід: | Передній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2015 |
VIN: | JM1GJ1U62F1172131 |
Ціна: | 8188 $ |
FORD FUSION TITANIUM
Пробіг: | 15262 мл. |
Об'єм: | 2.0 л. |
Привід: | Повний |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2017 |
VIN: | 3FA6P0D92HR226931 |
Ціна: | 15088 $ |
VOLKSWAGEN PASSAT SE
Пробіг: | 74076 мл. |
Об'єм: | 1.8 л. |
Привід: | Передній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2016 |
VIN: | 1VWBT7A30GC069701 |
Ціна: | 9688 $ |
NISSAN JUKE S/SV/SL
Пробіг: | 47956 мл. |
Об'єм: | 1.6 л. |
Привід: | Повний |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2013 |
VIN: | JN8AF5MV7DT224073 |
Ціна: | 9988 $ |
Hyundai Elantra
Пробіг: | 192228 мл. |
Об'єм: | 1.8 л. |
Привід: | Передній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2012 |
VIN: | KMHDH4AE3CU302760 |
Ціна: | 6888 $ |
Hyundai Elantra
Пробіг: | 139376 мл. |
Об'єм: | 1.8 л. |
Привід: | Передній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2013 |
VIN: | KMHDH4AE5DU565494 |
Ціна: | 6788 $ |
Volkswagen Beetle
Пробіг: | 34135 мл. |
Об'єм: | 1.8 л. |
Привід: | Передній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2015 |
VIN: | 3VW517AT1FM819350 |
Ціна: | 8288 $ |
Jeep Patriot Sport
Пробіг: | 71340 мл. |
Об'єм: | 2.4 л. |
Привід: | Повний |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2015 |
VIN: | 1C4NJRBB3FD338502 |
Ціна: | 8688 $ |
Mitsubishi Outlander
Пробіг: | 96608 мл. |
Об'єм: | 2.4 л. |
Привід: | Повний |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2015 |
VIN: | 4A4AR3AW2FE045251 |
Ціна: | 8488 $ |
Acura Rdx
Пробіг: | 135943 мл. |
Об'єм: | 2.3 л. |
Привід: | Повний |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2012 |
VIN: | 5J8TB1H22CA001895 |
Ціна: | 8188 $ |
Kia Soul Sport
Пробіг: | 90994 мл. |
Об'єм: | 2.0 л. |
Привід: | Передній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2011 |
VIN: | KNDJT2A27B7220513 |
Ціна: | 6188 $ |
SUBARU OUTBACK
Пробіг: | 182969 мл. |
Об'єм: | 2.5 л. |
Привід: | Повний |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2011 |
VIN: | 4S4BRBAC2B3335051 |
Ціна: | 7288 $ |
Fiat 500L Trekking
Пробіг: | 99436 мл. |
Об'єм: | 1.4 л. |
Привід: | Передній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2014 |
VIN: | ZFBCFADH5EZ018758 |
Ціна: | 7188 $ |
Ford Focus Se
Пробіг: | 58000 мл. |
Об'єм: | 2.0 л. |
Привід: | Передній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2014 |
VIN: | 1FADP3F24EL178822 |
Ціна: | 5288 $ |
Ford Focus Se
