Автомобілі з США У дорозі
SUBARU LEGACY
Пробіг: | 104453 мл. |
Об'єм: | 2.5 л. |
Привід: | Повний |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2011 |
VIN: | 4S3BMBC64B3252831 |
Ціна: | 7688 $ |
Mitsubishi Outlander
Пробіг: | 125793 мл. |
Об'єм: | 2.4 л. |
Привід: | Передній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2012 |
VIN: | JA4AS3AW3DU009111 |
Ціна: | 8888 $ |
Fiat 500L Trekking
Пробіг: | 62831 мл. |
Об'єм: | 1.4 л. |
Привід: | Передній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2015 |
VIN: | ZFBCFADH2FZ036068 |
Ціна: | 5788 $ |
FORD FUSION SE
Пробіг: | 166360 мл. |
Об'єм: | 1.5 л. |
Привід: | Передній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2014 |
VIN: | 3FA6P0HD3ER332184 |
Ціна: | 6888 $ |
AUDI A6 PREMIUM
Пробіг: | - мл. |
Об'єм: | 2.0 л. |
Привід: | Повний |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2013 |
VIN: | WAUFFAFC7EN058730 |
Ціна: | 11888 $ |
SUBARU CROSSTREK
Пробіг: | 29337 мл. |
Об'єм: | 2.0 л. |
Привід: | Повний |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2016 |
VIN: | JF2GPAAC8GG269665 |
Ціна: | 7388 $ |
JAGUAR XJL
Пробіг: | 72562 мл. |
Об'єм: | 3.0 л. |
Привід: | Повний |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2013 |
VIN: | SAJWJ2GDXD8V52321 |
Ціна: | 18488 $ |
Volkswagen Passat S
Пробіг: | 98299 мл. |
Об'єм: | 1.8 л. |
Привід: | Передній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2013 |
VIN: | 1VWAT7A37EC043444 |
Ціна: | 8788 $ |
KIA OPTIMA HYBRID
Пробіг: | - мл. |
Об'єм: | 2.4 л. |
Привід: | Передній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2011 |
VIN: | KNAGM4AD5B5008044 |
Ціна: | 7488 $ |
MAZDA CX-5 GT
Пробіг: | - мл. |
Об'єм: | 2.5 л. |
Привід: | Повний |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2014 |
VIN: | JM3KE4DY4F0457380 |
Ціна: | 8488 $ |
Bmw 328 Xi Sulev
Пробіг: | 89126 мл. |
Об'єм: | 3.0 л. |
Привід: | Повний |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2011 |
VIN: | WBAPK5G5XBNN80724 |
Ціна: | 7288 $ |
SUBARU CROSSTREK
Пробіг: | 40134 мл. |
Об'єм: | 2.0 л. |
Привід: | Повний |
КПП: | Ручна |
Рік: | 2016 |
VIN: | JF2GPABC6G9320891 |
Ціна: | 8488 $ |
Bmw 328 I Sulev
Пробіг: | - мл. |
Об'єм: | 3.0 л. |
Привід: | Задній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2009 |
VIN: | WBAWV13549P122788 |
Ціна: | 8488 $ |
NISSAN JUKE S
Пробіг: | 158774 мл. |
Об'єм: | 1.6 л. |
Привід: | Повний |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2010 |
VIN: | JN8AF5MVXBT014158 |
Ціна: | 7988 $ |
Audi Q7 PRESTIGE
Пробіг: | 103096 мл. |
Об'єм: | 3.0 л. |
Привід: | Повний |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2013 |
VIN: | WA1WMAFE9ED007837 |
Ціна: | 14688 $ |
Hyundai Elantra
Пробіг: | 65405 мл. |
Об'єм: | 1.8 л. |
Привід: | Передній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2012 |
VIN: | 5NPDH4AEXCH134825 |
Ціна: | 8088 $ |
Hyundai Genesis Coupe
Пробіг: | 199419 мл. |
Об'єм: | 2.0 л. |
Привід: | Задній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2010 |
VIN: | KMHHT6KD7BU049104 |
Ціна: | 6388 $ |
Mazda CX-3
Пробіг: | - мл. |
Об'єм: | 2.0 л. |
Привід: | Повний |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2016 |
VIN: | JM1DKFC71H0144904 |
Ціна: | 9088 $ |
Hyundai Sonata Hybrid
Пробіг: | 123106 мл. |
Об'єм: | 2.4 л. |
Привід: | Передній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2014 |
VIN: | KMHEC4A44FA125779 |
Ціна: | 9288 $ |
NISSAN ALTIMA
Пробіг: | 155806 мл. |
Об'єм: | 2.5 л. |
Привід: | Передній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2014 |
VIN: | 1N4AL3AP9EN377709 |
Ціна: | 6088 $ |
SUZUKI SX4
Пробіг: | 167506 мл. |
Об'єм: | 2.0 л. |
Привід: | Повний |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2008 |
VIN: | JS2YB413995100827 |
Ціна: | 6388 $ |
Volkswagen Jetta
Пробіг: | 25116 мл. |
Об'єм: | 1.4 л. |
Привід: | Передній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2018 |
VIN: | 3VWC57BU1KM126002 |
Ціна: | 7588 $ |
Volkswagen Passat
Пробіг: | 92466 мл. |
Об'єм: | 2.5 л. |
Привід: | Передній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2012 |
VIN: | 1VWCP7A31DC068285 |
Ціна: | 6588 $ |
AUDI A4
Пробіг: | 117204 мл. |
Об'єм: | 2.0 л. |
Привід: | Передній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2012 |
VIN: | WAUBFAFL4CN004104 |
Ціна: | 8288 $ |
Jeep Patriot Sport
Пробіг: | 24610 мл. |
Об'єм: | 2.4 л. |
Привід: | Передній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2011 |
VIN: | 1J4NT1GB9BD189876 |
Ціна: | 7088 $ |
Bmw 328
Пробіг: | 56957 мл. |
Об'єм: | 3.0 л. |
Привід: | Задній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2011 |
VIN: | WBADW3C56BE540206 |
Ціна: | 7788 $ |
Jeep Patriot
Пробіг: | 117211 мл. |
Об'єм: | 2.0 л. |
Привід: | Передній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2014 |
VIN: | 1C4NJPBA7ED848488 |
Ціна: | 6588 $ |
FORD FUSION
Пробіг: | 89269 мл. |
Об'єм: | 1.5 л. |
Привід: | Передній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2016 |
VIN: | 3FA6P0HD3GR198280 |
Ціна: | 7188 $ |
Ford Fiesta
Пробіг: | 69606 мл. |
Об'єм: | 1.6 л. |
Привід: | Передній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2014 |
VIN: | 3FADP4EJ9FM150285 |
Ціна: | 6488 $ |
Audi A4 Premium PLUS
Пробіг: | 67025 мл. |
Об'єм: | 2.0 л. |
Привід: | Передній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2012 |
VIN: | WAUEFAFL6CA120327 |
Ціна: | 7388 $ |
Mini Cooper S
Пробіг: | 143542 мл. |
Об'єм: | 1.6 л. |
Привід: | Передній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2003 |
VIN: | WMWRE33404TD81216 |
Ціна: | 6988 $ |
Volkswagen Passat Se
Пробіг: | 58907 мл. |
Об'єм: | 1.8 л. |
Привід: | Передній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2014 |
VIN: | 1VWBS7A32EC114301 |
Ціна: | 7488 $ |
Volkswagen Passat
Пробіг: | 85934 мл. |
Об'єм: | 1.8 л. |
Привід: | Передній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2014 |
VIN: | 1VWBT7A34FC028549 |
Ціна: | 7588 $ |
Hyundai Veloster
Пробіг: | 54129 мл. |
Об'єм: | 1.6 л. |
Привід: | Передній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2014 |
VIN: | KMHTC6AD2FU239927 |
Ціна: | 7088 $ |
Ford Edge Limited
Пробіг: | 261598 мл. |
Об'єм: | 3.5 л. |
Привід: | Передній |
КПП: | Автомат |
Рік: | 2014 |
VIN: | 2FMDK3KC3EBA25948 |
Ціна: | 8088 $ |